- Sólo por Internet
- Agotado

Lenovo 100e, MediaTek, 29.5 cm (11.6"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 32 GB, Chrome OS
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29.5 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Pantalla doble | No |
Procesador | |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT8173C |
Núcleos del procesador | 4 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | PowerVR GX6250 |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC5650 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Red | |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retro iluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Duración de la batería (máxima) | 10 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | RoHS, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.21 kg |
Ancho | 290 mm |
Profundidad | 204 mm |
Altura | 20.4 mm |
Otras características | |
3D | No |